BAADA ya kukamilika kwa mechi za ligi kuu soka Tanzania bara za mwishoni mwa Juma lililopita, huu hapa ndio msimamo wa ligi hiyo.
Standings
| Rnk | Team | MP | W | D | L | GF | GA | +/- | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Azam | 10 | 8 | 2 | 0 | 22 | 7 | 15 | 26 | |||
| 2 | Young Africans | 10 | 7 | 3 | 0 | 22 | 5 | 17 | 24 | |||
| 3 | Mtibwa Sugar | 10 | 7 | 2 | 1 | 14 | 7 | 7 | 23 | |||
| 4 | Simba SC | 10 | 7 | 1 | 2 | 17 | 7 | 10 | 22 | |||
| 5 | Stand United | 11 | 6 | 1 | 4 | 11 | 6 | 5 | 19 | |||
| 6 | Mwadui | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 10 | 3 | 18 | |||
| 7 | Tanzania Prisons | 11 | 5 | 2 | 4 | 11 | 14 | -3 | 17 | |||
| 8 | Toto African | 11 | 4 | 4 | 3 | 11 | 13 | -2 | 16 | |||
| 9 | Mgambo JKT | 11 | 3 | 3 | 5 | 6 | 9 | -3 | 12 | |||
| 10 | Majimaji | 11 | 3 | 2 | 6 | 7 | 19 | -12 | 11 | |||
| 11 | Mbeya City | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 11 | -1 | 10 | |||
| 12 | Ndanda | 10 | 1 | 6 | 3 | 7 | 9 | -2 | 9 | |||
| 13 | Coastal Union | 11 | 1 | 5 | 5 | 3 | 9 | -6 | 8 | |||
| 14 | JKT Ruvu | 11 | 2 | 2 | 7 | 10 | 17 | -7 | 8 | |||
| 15 | Kagera Sugar | 11 | 1 | 3 | 7 | 3 | 14 | -11 | 6 | |||
| 16 | African Sports | 10 | 1 | 1 | 8 | 2 | 12 | -10 | 4 |


0 comments:
Post a Comment