Huyu ni Michael Carrick
Ana ushawaishi mkubwa uwanjani - kuwalinda mabeki wa kati yaani namba 4 na 5, kuingilia mipira yenye madhara langoni mwao na kutoa pasi zenye macho kwa wachezaji wenzake na kuanzisha mashambulizi yenye madhara langoni mwa timu pinzani.
Hakuna mtu asiyejua umuhimu wa Michael Carrick uwanjani katika klabu ya Manchester United na nafasi yao ya kushinda pindi awapo uwanjani.
Kwa kipindi cha takribani wiki tatu ambacho wamemkosa kiungo huyo mwenye umri wa miaka 33 kwa sasa, United wameweza kupokea vipigo vitatu mfululizo dhidi ya Chelsea, Everton na West Brom, hali ambayo inatia hofu katika mbio zao za kuwania nafasi nne za juu ili kupata nafasi ya kushiriki michuano ya UEFA.
Manchester United ishinda kwa asilimia 72.22 ya michezo yao ambayo Carrick alicheza.
Takwimu zinajieleza zenyewe kuwa uwepo wa Michael Carrick 'Mr Indespesable' umeisaidia timu yake kushinda kwa asilimia 72.22, wakishinda michezo 13 kati ya 18 ambayo amecheza msimu huu.
Hii inamuweka juu kwa miongoni mwa wachezaji wenye msaada mkubwa sana kwa timu zao huku akiwa amezidiwa na wachezaji wawili tu ambao ni Francis Coquelin wa Arsenal na Cesar Azpilicueta wa Chelsea.

Francis Coquelin amekuwa ni msaada mkubwa sana kwa Arsenal katika eneo la kiungo mkabaji msimu huu.

Beki wa kushoto wa Chelsea Cesar Azpilicueta amekuwa ni chachu kubwa ya ubingwa wa Chelsea msimu huu.

Manchester City wameshinda michezo yao ya ligi 18 kati ya 26 ambayo Yaya Toure amecheza.

Huyu anaitwa Emre Can, amechangia aslimia 58 katika ushindi wa Liverpool msimu huu.

Tottenham wameshinda michezo 16 kati ya 29 ambayo mlinzi wake Jan Vertonghen amejumuishwa msimu huu.

Morgan Schneiderlin amekuwa ni nguzo katika eneo la kiungo katika klabu ya Southampton msimu huu.
MCHEZAJI | TIMU | MICHEZO ALIYOCHEZA | MECHI WALIZOSHINDA | ASILIMIA YA MCHANGO WAO |
---|---|---|---|---|
Coquelin, Francis | Arsenal | 18 | 14 | 77.78% |
Richardson, Kieran | Aston Villa | 21 | 7 | 33.33% |
Marney, Dean | Burnley | 20 | 4 | 20.00% |
Azpilicueta, César | Chelsea | 28 | 21 | 75.00% |
Delaney, Damien | Crystal Palace | 28 | 11 | 39.29% |
Osman, Leon | Everton | 18 | 8 | 44.44% |
Bruce, Alex | Hull City | 22 | 8 | 36.36% |
de Laet, Ritchie | Leicester City | 25 | 8 | 32.00% |
Can, Emre | Liverpool | 24 | 14 | 58.33% |
Yaya Touré | Manchester City | 26 | 18 | 69.23% |
Carrick, Michael | Manchester United | 18 | 13 | 72.22% |
Cissé, Papiss Demba | Newcastle United | 19 | 7 | 36.84% |
Yun Suk-Young | Queens Park Rangers | 20 | 6 | 30.00% |
Schneiderlin, Morgan | Southampton | 26 | 14 | 53.85% |
Moses, Victor | Stoke City | 19 | 9 | 47.37% |
Jordi Gómez | Sunderland | 28 | 6 | 21.43% |
Shelvey, Jonjo | Swansea City | 29 | 14 | 48.28% |
Vertonghen, Jan | Tottenham Hotspur | 29 | 16 | 55.17% |
McAuley, Gareth | West Bromwich Albion | 21 | 7 | 33.33% |
Amalfitano, Morgan | West Ham United | 22 | 9 | 40.91% |
Msimu | Mchezaji | Mechi alizocheza | Mechi alizochangia ushindi | Asilimia ya ushindi |
---|---|---|---|---|
Season 2004/2005 | Robben, Arjen | 18 | 16 | 88.90% |
Season 2005/2006 | Drogba, Didier | 29 | 25 | 86.20% |
Season 2013/2014 | Agger, Daniel | 20 | 17 | 85.00% |
Season 2005/2006 | Essien, Michael | 31 | 26 | 83.90% |
Season 2006/2007 | Evra, Patrice | 24 | 20 | 83.30% |
Season 2011/2012 | Evans, Jonny | 29 | 24 | 82.80% |
Season 2013/2014 | Monreal, Nacho | 23 | 19 | 82.60% |
Season 2005/2006 | Robben, Arjen | 28 | 23 | 82.10% |
Season 2012/2013 | Welbeck, Danny | 27 | 22 | 81.50% |
Season 2007/2008 | Carvalho, Ricardo | 21 | 17 | 81.00% |
0 comments:
Post a Comment