YANGA SC inaongoza ligi kwa kujikusanyia pointi 43 baada ya kucheza mechi 20 msimu huu.
Wamefunga magoli 36 na kufungwa 11, hivyo tofauti ya magoli ya kufunga na kufungwa ni 25.
Katika mechi 20 walizocheza Yanga, wameshinda mechi 13, sare 4 na wamefungwa mechi 3.
Uwanja wa Taifa, Yanga wamefungwa mechi moja, 1-0 dhidi ya Simba. Mbili walifungwa mikoani, 2-0 dhidi ya Mtibwa Sugar Jamhuri Morogoro na 1-0 kutoka kwa Kagera Sugar uwanja wa Kaitaba.
Azam fc wanashika nafasi ya pili wakiwa na pointi 37 baada ya kucheza mechi 19. Wamefunga magoli 26 na kufungwa 13, wastani wa magoli ya kufunga na kufungwa ni 13.
Mechi 19 walizocheza Azam fc, wameshinda michezo 10, sare 7 na kufungwa 2.
Yanga wanaikabili Mbeya City fc kesho uwanja wa Taifa.
Kocha mkuu wa klabu hiyo, Hans van der Pluijm anahitaji ushindi ili kuendelea kujikita kileleni.
Wakati Yanga wanashuka dimbani kesho, leo jumamosi Azam wanacheza ugenini uwanja wa Manungu, Turiani dhidi ya Mtibwa Sugar.
HUU NDIO MSIMAMO WA LIGI KUU KABLA YA MECHI ZA WIKIENDI HII:
Standings
| Rnk | Team | MP | W | D | L | GF | GA | +/- | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Young Africans | 20 | 13 | 4 | 3 | 36 | 11 | 25 | 43 | |||
| 2 | Azam | 19 | 10 | 7 | 2 | 26 | 13 | 13 | 37 | |||
| 3 | Simba SC | 21 | 9 | 8 | 4 | 27 | 15 | 12 | 35 | |||
| 4 | Kagera Sugar | 21 | 7 | 7 | 7 | 19 | 20 | -1 | 28 | |||
| 5 | Mgambo JKT | 20 | 8 | 3 | 9 | 17 | 19 | -2 | 27 | |||
| 6 | Ruvu Shooting | 21 | 6 | 8 | 7 | 14 | 18 | -4 | 26 | |||
| 7 | Mbeya City | 21 | 5 | 10 | 6 | 16 | 18 | -2 | 25 | |||
| 8 | JKT Ruvu | 21 | 6 | 6 | 9 | 16 | 20 | -4 | 24 | |||
| 9 | Ndanda | 21 | 6 | 6 | 9 | 18 | 24 | -6 | 24 | |||
| 10 | Stand United | 20 | 6 | 6 | 8 | 17 | 23 | -6 | 24 | |||
| 11 | Coastal Union | 22 | 5 | 9 | 8 | 14 | 23 | -9 | 24 | |||
| 12 | Mtibwa Sugar | 20 | 5 | 8 | 7 | 19 | 21 | -2 | 23 | |||
| 13 | Polisi Morogoro | 21 | 4 | 9 | 8 | 13 | 21 | -8 | 21 | |||
| 14 | Tanzania Prisons | 20 | 3 | 11 | 6 | 14 | 20 | -6 | 20 |


0 comments:
Post a Comment